Em 56 partidas disputadas até o momento, pelas seis categorias, foram várias goleadas
Gol é o que não tem faltado na 24ª Copa TV Grande Rio de Futsal. Em 56 partidas disputadas até o momento, pelas seis categorias, foram várias goleadas. Destaque para as vitórias do Colégio Auxiliadora contra Colégio Dr. Edson Ribeiro, da Escola Ana Nery diante do Colégio Manancial, ambas pelo sub-12, e do Colégio Castro Alves contra o Erem Humberto Soares, pelo sub-14, todas pelo placar de 20 a 0.
Na primeira fase da categoria aberta, que terminou no último sábado, o Garapa construiu o placar mais elástico, goleando o Estrela Jacobina por 9 a 1, na estreia das duas equipes.
Veja os artilheiros de cada categoria
Categoria aberta
Jogador | Time | Gols |
Joãozinho | Garapa | 6 |
Boin | Araripina | 5 |
Lucian | Iate Clube | 4 |
Geovani | Seleção Boavistana | 4 |
Marcelo | Trindade | 4 |
Sub-20
Jogador | Time | Gols |
Ariel | Garapa | 3 |
Tiago | Garapa | 2 |
Sub-17
Jogador | Time | Gols |
Gustavo | Erem Senador Nilo Coelho | 4 |
Emerson Lucas | Erem Irene Ramos | 4 |
Matheus | Erem Irene Ramos | 4 |
Sub-14
Jogador | Time | Gols |
Cauã Freire | Colégio Auxiliadora | 4 |
Gustavo Vitor | Colégio Castro Alves | 4 |
Lucas Rikelme | Colégio Castro Alves | 4 |
Luiz Otávio | Colégio Dr Edson Ribeiro | 4 |
Sub-12
Jogador | Time | Gols |
Arthur Lima | Escola Agamenon Magalhães | 10 |
Milton Luis | Colégio Auxiliadora | 9 |
Welton | Escola Ana Nery | 9 |
Sub-10
Jogador | Time | Gols |
Benjamim | Colégio Mentes Brilhantes | 5 |
Davi Freire | Colégio Manancial | 5 |
Pedro Paulo | Colégio Castro Alves | 4 |
Abner Haniel | Colégio Castro Alves | 4 |
(Fonte: Ge petrolina e Região)