Pantanal tem conseguido operar milagres no quesito audiência. A aposta da Globo para frear a queda de seu principal horário de teledramaturgia após os fracassos de Império – Edição Especial e Um Lugar ao Sol deu certo: o folhetim de Bruno Luperi já atinge com frequência índices acima da barreira dos 30 pontos e, pela primeira vez, conseguiu superar suas duas antecessoras em algum critério de comparação. Para acharmos índices semelhantes aos obtidos pelo remake da TV Manchete nesta segunda (16), é preciso voltar para a segunda fase de Amor de Mãe, em abril de 2021.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a novela das nove teve outra vez seu melhor desempenho: foram 31,6 pontos de média, com pico de 34. É a melhor performance de um capítulo de novela das nove nas segundas em 13 meses — a faixa não tinha índices tão altos neste dia há 58 semanas, desde os 33,5 de Amor de Mãe em 5 de abril do ano passado. Império e Um Lugar ao Sol tiveram 31,3 e 25,4 pontos como maiores marcas na segunda-feira, respectivamente.
A queda nas temperaturas de São Paulo não beneficiou apenas Pantanal. O Clone, em Vale a Pena Ver de Novo, também teve o seu melhor desempenho e cravou média de 20,4 pontos. A estreia da reapresentação de A Favorita foi tão bem sucedida quanto: o retorno da trama de João Emanuel Carneiro pontuou 16,8 — trata-se de um índice ligeiramente menor do que a volta de O Clone, que teve 17,3 pontos de média em 4 de outubro de 2021.
A segunda-feira também marcou o encerramento da reprise de Jesus (5,9) e da estreia de novos horários de teledramaturgia do SBT: Carrossel (2,5) e Esmeralda (2,1) amargaram derrotas para os programas esportivos da Band. Paixões de Gavilanes (1,8), apesar de ter sido responsável pelo pior número das novidades, se beneficiou do confronto com o Boa Tarde São Paulo e venceu a rival, garantindo a terceira colocação para a emissora de Silvio Santos.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (16):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,7 |
Bom dia SP | 9,1 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Mais Você | 6,8 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,2 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 11,5 |
Jornal Hoje | 12,3 |
O Cravo e a Rosa | 15,4 |
Sessão da Tarde: Meu Malvado Favorito | 12,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita – Estreia | 16,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 20,4 |
Além da Ilusão | 21,1 |
SP2 | 23,4 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 24,2 |
Jornal Nacional | 26,9 |
Pantanal | 31,6 |
Tela Quente: La Brea – A Terra Perdida | 20,6 |
Jornal da Globo | 10,7 |
Conversa com Bial | 6,4 |
Corujão | 5,1 |
Hora 1 | 5,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,1 |
Balanço Geral Manhã | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Jornal da Record 24h Manhã | 3,4 |
Balanço Geral SP | 7,1 |
Chamas da Vida | 4,5 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 4,2 |
Cidade Alerta | 8,3 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 5,0 |
Cidade Alerta SP | 9,6 |
Jornal da Record | 9,0 |
Reis | 7,4 |
Jesus – Último episódio | 5,9 |
Power Couple Brasil 6 | 4,9 |
Chicago Med | 2,9 |
Jornal da Record 24h | 2,4 |
Entrelinhas | 1,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 1,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
Carrossel – Estreia | 2,5 |
Esmeralda – Estreia | 2,1 |
Paixões de Gavilanes – Estreia | 1,8 |
Casos de Família – Novo horário | 2,6 |
Fofocalizando – Novo horário | 3,2 |
Mar de Amor – Novo horário | 4,3 |
Amanhã é Para Sempre – Novo horário | 6,1 |
SBT Brasil | 6,1 |
Poliana Moça | 6,9 |
Carinha de Anjo | 5,8 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
Arena SBT | 3,2 |
The Noite | 2,7 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Quem Não Viu Vai Ver: Escolinha do Golias e Ô… Coitado! | 1,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,8 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
(Fonte: Tv Pop)